氙燈光源
簡要描述:PLX300DF-氙燈光源轉向頭及濾光裝置采用紅外透射反射式濾光片(可見高反)。制冷方式采用進口金屬風扇循環制冷。本光源有遠距離觸發裝置,避免高壓造成安全隱患。}
產品型號:PLX300DF
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-12-02
訪  問  量:2475| 品牌 | 普林塞斯 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 觸發模式 | 穩態式 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,能源 | 
PL-X300D氙燈光源是針對光催化應用的研究級的氙燈光源。光源內部安裝300W 高壓短弧氙燈,在高頻高壓激發下形成弧光放電。高壓短弧球形氙燈是發光點很小的點光源,在點燃時輻射出的光波強而穩定,從紫外到近紅外強烈連續光譜,可見區光色極近似于日光,能量密度高,輸出穩定,廣泛應用于光催化、工業催化、光解水產氫、光化學催化、光化學合成、光降解污染物、水污染處理、生物光照,光學檢測、各類模擬日光可見光加速實驗、紫外波段加速實驗等研究領域。
|              設備型號  |                          PL-X300D  |                          PL-X300DUV  |         
|              發光總輸出功率Radiant Output (Watts)  |                          50W  |                          50W  |         
|              發光光譜SpectralOutput(nm)  |                          320nm~1100nm  |                          200nm~1100nm  |         
|              輸入功率Power(Watts)  |                          150~320W可調  |                          150~320W可調  |         
|              輸出電壓穩定性  |                          <±0.5%  |                          <±0.5%  |         
|              zui大工作電流Current (Amps DC)  |                          21A  |                          21A  |         
|              紫外光區輸出功率UV Output, <390nm (Watts)  |                          2.6W  |                          6.6W  |         
|              可見光區輸出Visible Output, 390-770nm (W)  |                          19.6W  |                          17.6W  |         
|              輸出流明  |                          5000lumens  |                          4500lumens  |         
|              燈泡窗口 Window Diameter (mm)  |                          25.4mm  |                          25.4mm  |         
|              工作光斑直徑  |                          60mm  |                          60mm  |         
|              濾光片安裝方式  |                          螺紋連接  |                          螺紋連接  |         
|              光輸出形式  |                          圓形光斑  |                          圓形光斑  |         
|              光收集方式  |                          橢球全反射  |                          橢球全反射  |         
|              燈箱散熱形式  |                          高效風扇和高效率散熱模塊  |                          高效風扇和高效率散熱模塊  |         
|              光柱輸出角度  |                          水平、垂直或沿光軸360°任意旋轉照射  |                          水平、垂直或沿光軸360°任意旋轉照射  |         
|              紅外透射  |                          800nm-1100nm 透射率不低于 80%  |                          800nm-1100nm 透射率不低于 80%  |         
|              可見反射  |                          350nm-790nm反射率不低于96%  |                          350nm-790nm反射率不低于96%  |         
|              燈泡壽命Life(Hours)  |                          >1000H(極限壽命4000H)  |                          >1000H(極限壽命4000H)  |         
|              平行光發散角  |                          平均4-5°  |                          平均4-5°  |         
 氙燈光源不同型號參數對比表
光譜輸出圖:


下一篇:PL-X300DUV實驗室 氙燈光源

    
